Таблица тарифов
В таблице представлена многоуровневая структура комиссионных, которая предлагает трейдерам скидки в зависимости от объема их торгов и активов под управлением. В ней пользователи разделены на разные уровни — от обычных до VIP и профессиональных — с особыми требованиями и соответствующими комиссионными для производителей и получателей.
Спот
| Уровень | Объем торгов за 30 дней (USD) | Активы (USD) | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера |
|---|---|---|---|---|
| Регулярный | < 100,000 USD | < 20,000 USD | 0.075 % | 0.100 % |
| VIP 1 | >= 100,000 USD | >= 20,000 USD | 0.065 % | 0.095 % |
| VIP 2 | >= 500,000 USD | >= 50,000 USD | 0.050 % | 0.085 % |
| VIP 3 | >= 2,500,000 USD | >= 250,000 USD | 0.025 % | 0.075 % |
| VIP 4 | >= 5,000,000 USD | >= 500,000 USD | 0.000 % | 0.070 % |
| VIP 5 | >= 10,000,000 USD | Только обьем | -0.005 % | 0.065 % |
| Pro | >= 25,000,000 USD | Только обьем | -0.010 % | 0.050 % |
- Требования к объему торгов: Общая стоимость сделок, совершенных за 30-дневный период.
- Требования к активам: Минимальная стоимость активов, хранящихся на платформе.
- Комиссия создателя: Комиссия, взимаемая за добавление ликвидности.
- Комиссия получателя: Комиссия, взимаемая за удаление ликвидности.