Fee Schedule Table
The table outlines a tiered fee structure that offers traders discounts based on their trading volume and assets under management. It categorizes users into different levels— from Regular to VIP, to Pro. Each with specific requirements and corresponding maker and taker fees
This table outlines the available crypto derivatives, their maximum leverage, and the applicable maker and taker fees for each pair.
Spot
|
Derivatives
| Level | 30 Day Trading Volume (USD) | Assets (USD) | Maker Fee | Taker Fee |
|---|---|---|---|---|
| Regular | < 100,000 USD | < 20,000 USD | 0.075 % | 0.100 % |
| VIP 1 | >= 100,000 USD | >= 20,000 USD | 0.065 % | 0.095 % |
| VIP 2 | >= 500,000 USD | >= 50,000 USD | 0.050 % | 0.085 % |
| VIP 3 | >= 2,500,000 USD | >= 250,000 USD | 0.025 % | 0.075 % |
| VIP 4 | >= 5,000,000 USD | >= 500,000 USD | 0.000 % | 0.070 % |
| VIP 5 | >= 10,000,000 USD | Volume Only | -0.005 % | 0.065 % |
| Pro | >= 25,000,000 USD | Volume Only | -0.010 % | 0.050 % |
- Trading Volume Requirement: The total value of trades executed over a 30-day period.
- Asset Requirement: The minimum value of assets held on the platform.
- Maker Fee: The fee charged for adding liquidity.
- Taker Fee: The fee charged for removing liquidity.
| Instruments | Leverage | Maker Fee (Limit order) |
Taker Fee (Market order) |
|---|---|---|---|
| AAVEUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ADAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ARBUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| AVAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BERA/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BONK/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BTC/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| DODGE/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ETH/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| FARTCOIN/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| HBARUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| INJUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| JUPUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| LINKUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| LTCUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ONDOUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SUIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SOL/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SUSHIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| TIAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| TRUMPUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| UNIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| VIRTUALUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| WIFUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| XRP/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
- Uniform pricing across all derivatives products
- Maximum leverage: up to 15x
- Fees are charged per trade (both entry and exit)
- Maker Fee: The fee charged for adding liquidity.
- Taker Fee: The fee charged for removing liquidity.