Jadual Kadar Yuran
Jadual ini menerangkan struktur yuran berperingkat yang memberikan diskaun kepada pedagang berdasarkan volum dagangan dan aset yang diuruskan. Ia mengkategorikan pengguna kepada tahap berbeza — daripada Regular, VIP sehingga Pro — dengan keperluan khusus serta kadar yuran maker dan taker yang sepadan.
Spot
| Tahap | Jumlah Dagangan 30 Hari (USD) | Aset (USD) | Yuran Pembuat | Yuran Pengambil |
|---|---|---|---|---|
| Jenis | Keperluan Volum Dagangan | Keperluan Aset | Yuran Maker | Yuran Taker |
| Regular | < 100,000 USD | < 20,000 USD | 0.075 % | 0.100 % |
| VIP 1 | >= 100,000 USD | >= 20,000 USD | 0.065 % | 0.095 % |
| VIP 2 | >= 500,000 USD | >= 50,000 USD | 0.050 % | 0.085 % |
| VIP 3 | >= 2,500,000 USD | >= 250,000 USD | 0.025 % | 0.075 % |
| VIP 4 | >= 5,000,000 USD | >= 500,000 USD | 0.000 % | 0.070 % |
| VIP 5 | >= 10,000,000 USD | Volum Sahaja | -0.005 % | 0.065 % |
| Pro | >= 25,000,000 USD | Volum Sahaja | -0.010 % | 0.050 % |
- Keperluan Volum Dagangan: Jumlah nilai dagangan yang dilaksanakan dalam tempoh 30 hari.
- Keperluan Aset: Nilai minimum aset yang perlu dipegang di platform.
- Yuran Maker: Yuran yang dikenakan apabila menambah likuiditi.
- Yuran Taker: Yuran yang dikenakan apabila mengeluarkan likuiditi.