رسوم التداول
يوضّح الجدول هيكل رسوم يمنح المتداولين تدريجيا خصومات بناءً على حجم تداولهم والأصول الخاضعة للإدارة. يتم تصنيف المستخدمين إلى مستويات مختلفة، من " Regular" إلى "VIP" ثم "Pro"، حيث أن لكل مستوى متطلبات محددة ورسوم Maker وTaker خاصة به.
فوري
| مستوى | حجم التداول خلال 30 يومًا (دولار أمريكي) | الأصول (دولار أمريكي) | رسوم الصانع | رسوم الآخذ |
|---|---|---|---|---|
| Regular | < 100,000 USD | < 20,000 USD | 0.075 % | 0.100 % |
| VIP 1 | >= 100,000 USD | >= 20,000 USD | 0.065 % | 0.095 % |
| VIP 2 | >= 500,000 USD | >= 50,000 USD | 0.050 % | 0.085 % |
| VIP 3 | >= 2,500,000 USD | >= 250,000 USD | 0.025 % | 0.075 % |
| VIP 4 | >= 5,000,000 USD | >= 500,000 USD | 0.000 % | 0.070 % |
| VIP 5 | >= 10,000,000 USD | Volume Only | -0.005 % | 0.065 % |
| Pro | >= 25,000,000 USD | Volume Only | -0.010 % | 0.050 % |
- حجم التداول المطلوب: القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة خلال فترة 30 يومًا.
- الحد الأدنى للأصول: أقل قيمة يجب الاحتفاظ بها من الأصول على المنصة.
- رسوم الميكر (Maker): رسوم تُفرض عند تقديم أوامر تضيف سيولة إلى السوق.
- رسوم التايكر (Taker): رسوم تُفرض عند تنفيذ أوامر تستهلك السيولة من السوق.