Tabela de taxas
A tabela apresenta uma estrutura de taxas escalonada que oferece descontos aos traders com base no seu volume de operações e ativos sob gestão. Ela classifica os usuários em diferentes níveis (de Regular a VIP e Pro), cada um com requisitos específicos e taxas correspondentes para maker e taker.
Spot
| Nível | Volume de negociação de 30 dias (USD) | Ativos (USD) | Taxa do criador | Taxa do tomador |
|---|---|---|---|---|
| Regular | < 100.000 USD | < 20.000 USD | 0,075 % | 0,100 % |
| VIP 1 | ≥ 100.000 USD | ≥ 20.000 USD | 0,065 % | 0,095 % |
| VIP 2 | ≥ 500.000 USD | ≥ 50.000 USD | 0,050 % | 0,085 % |
| VIP 3 | ≥ 2.500.000 USD | ≥ 250.000 USD | 0,025 % | 0,075 % |
| VIP 4 | ≥ 5.000.000 USD | ≥ 500.000 USD | 0,000 % | 0,070 % |
| VIP 5 | ≥ 10.000.000 USD | Apenas Volume | -0,005 % | 0,065 % |
| Pro | ≥ 25.000.000 USD | Apenas Volume | -0,010 % | 0,050 % |
- Requisito de Volume de Negociação: O valor total das operações executadas durante um período de 30 dias.
- Requisito de Ativos: O valor mínimo de ativos mantidos na plataforma.
- Taxa de Maker: A taxa cobrada por adicionar liquidez.
- Taxa de Taker: A taxa cobrada por retirar liquidez.