Tabla de tarifas
La tabla presenta una estructura de tarifas escalonada que ofrece descuentos a los traders según su volumen de operaciones y activos bajo gestión. Clasifica a los usuarios en distintos niveles (desde Regular hasta VIP y Pro), cada uno con requisitos específicos y tarifas correspondientes para maker y taker.
Spot
| Nivel | Volumen de comercio de 30 días (USD) | Activos (USD) | Comisión del creador | Comisión del tomador |
|---|---|---|---|---|
| Regular | < 100,000 USD | < 20,000 USD | 0.075 % | 0.100 % |
| VIP 1 | ≥ 100,000 USD | ≥ 20,000 USD | 0.065 % | 0.095 % |
| VIP 2 | ≥ 500,000 USD | ≥ 50,000 USD | 0.050 % | 0.085 % |
| VIP 3 | ≥ 2,500,000 USD | ≥ 250,000 USD | 0.025 % | 0.075 % |
| VIP 4 | ≥ 5,000,000 USD | ≥ 500,000 USD | 0.000 % | 0.070 % |
| VIP 5 | ≥ 10,000,000 USD | Solo Volumen | -0.005 % | 0.065 % |
| Pro | ≥ 25,000,000 USD | Solo Volumen | -0.010 % | 0.050 % |
- Requisito de Volumen de Operación: El valor total de las operaciones ejecutadas durante un período de 30 días.
- Requisito de Activos: El valor mínimo de activos mantenidos en la plataforma.
- Comisión de Maker: La comisión cobrada por añadir liquidez.
- Comisión de Taker: La comisión cobrada por retirar liquidez.